Band: Metallica
Song: I Dissapear
Tabbed By: Carl
r=BEND AND REALEASE
D#||------------------|----------------------|---------------------|
A#||------------------|----------------------|---------------------|
F#||------------------|-------9r-------------|------9r-------------|
C#||------------------|--2-----------2----2--|-------------2----2--|
G#||------------------|--2-----------2----2--|-------------2----2--|
D#||------------------|--0-----------0----0--|-------------0----0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
-------------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
---------------------|--------------------|---------------------|
---------------------|--------------------|---------------------|
------9r-------------|------9r------------|---------------------|
-------------2----2--|--------------------|------2r-----2-------|
-------------2----2--|-----------------2--|------2r-----0----2--|
-------------0----0--|-----------------0--|------------------0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------2r-----2-------|------2r-----2-------|------2r-----5----5--|
------2r-----0----2--|------2r-----0----2--|------2r-----5----5--|
------------------0--|------------------0--|-------------3----3--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------2------2---2---|--2----------2---2---|--2----------2---2---|
------2------2---2---|--2----------2---2---|--2----------2---2---|
------0------0---0---|--0----------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2----------5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
--2----------5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
--0----------3----3--|------0------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|--------------2----2--|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----4----4----2----2--|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----4----4----0----0--|
--0----------0---0---|--0----------3----3--|----2----2------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
---------------------2--|------------2---2---|--2----------2---2---|
----2--------0--2----2--|------------2---2---|--2----------2---2---|
-------3--0----------0--|------------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|------9r-------------|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|-------------2----2--|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|-------------2----2--|
--0----------0---0---|--0----------3----3--|-------------0----0--|
---------------------|---------------------|--------------------|
---------------------|---------------------|--------------------|
------9r-------------|------9r-------------|------9r------------|
-------------2----2--|-------------2----2--|-----------------2--|
-------------2----2--|-------------2----2--|-----------------2--|
-------------0----0--|-------------0----0--|-----------------0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------2------2---2---|--2----------2---2---|--2----------2---2---|
------2------2---2---|--2----------2---2---|--2----------2---2---|
------0------0---0---|--0----------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2----------5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
--2----------5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
--0----------3----3--|------0------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|----------------------|
---------------------|---------------------|--------------2----2--|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----4----4----2----2--|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----4----4----0----0--|
--0----------0---0---|--0----------3----3--|----2----2------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
------------------------|--------------------|---------------------|
---------------------2--|------------2---2---|--2----------2---2---|
----2--------0--2----2--|------------2---2---|--2----------2---2---|
-------3--0----------0--|------------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|-------------------|
---------------------|---------------------|-------------------|
---------------------|---------------------|-------------------|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----------4--------|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|----------4--------|
--0----------0---0---|--0----------3----3--|----------2--------|
NO GUITAR
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
-------2r-----2-------|------2r-----2-------|------2r-----2-------|
--2----2r-----0----2--|------2r-----0----2--|------2r-----0----2--|
--0----------------0--|------------------0--|------------------0--|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
------2r-----5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
------2r-----5----5--|------2------2---2---|--2----------2---2---|
-------------3----3--|------0------0---0---|--0----------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|------2------2---2---|
--2----------2---2---|--2----------5----5--|------2------2---2---|
--0----------0---0---|--0----------3----3--|------0------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2----------2---2---|--2----------2---2---|--2----------5----5--|
--2----------2---2---|--2----------2---2---|--2----------5----5--|
--0----------0---0---|--0----------0---0---|--0----------3----3--|
----------------------|------------------------|--------------------|
----------------------|------------------------|--------------------|
--------------2----2--|------------------------|--------------------|
----4----4----2----2--|---------------------2--|------------2---2---|
----4----4----0----0--|----2--------0--2----2--|------------2---2---|
----2----2------------|-------3--0----------0--|------------0---0---|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
---------------------|---------------------|---------------------|
--2----------2---2---|--2----------2---2---|--2----------5----5--|
--2----------2---2---|--2----------2---2---|--2----------5----5--|
--0----------0---0---|--0----------0---0---|--0----------3----3--|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
----------4--------|-------------------|--5----------------|--5----------------|
----------4--------|--7----------------|-------------------|-------------------|
----------2--------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
--7----------------|-------------------|--5----------------|--5----------------|
-------------------|--7----------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|--9----------------|--12------11------------|
--7----------------|-------------------|------------------12----|
-------------------|-------------------|------------------------|
-------------------|-------------------|------------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|--12------------11----|--9----------------|
--12----------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
--12------11------------|--------------------|--12------------11----|
------------------12----|--12----------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
-------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
--2-----------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
--2-----------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
--0-----------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
------------------|---------------------------------|
------------------|---------------------------------|
------------------|-------12-----12-------------12--|
------------------|-------12-----12-------12h14-----|
------------------|-----------14------14------------|
------------------|--0------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
-------12-----12-------------12--|-------12-----12-------------12--|
-------12-----12-------12h14-----|-------12-----12-------12h14-----|
-----------14------14------------|-----------14------14------------|
--0------------------------------|--0------------------------------|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
--14h12----14h12----14h12----14h12----14h12-----|
--------14-------14-------14-------14-------14--|
------------------------------------------------|
------------------------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
---------------------------------|---------------------------------|
-------12-----12-------------12--|-------12-----12-------------12--|
-------12-----12-------12h14-----|-------12-----12-------12h14-----|
-----------14------14------------|-----------14------14------------|
--0------------------------------|--0------------------------------|
---------------------------------|
---------------------------------|
-------12-----12-------------12--|
-------12-----12-------12h14-----|
-----------14------14------------|
--0------------------------------|
------------------------------------------------|------------------|
------------------------------------------------|------------------|
--14h12----14h12----14h12----14h12----14h12-----|------------------|
--------14-------14-------14-------14-------14--|------------------|
------------------------------------------------|------------------|
------------------------------------------------|------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|------9r-----------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
------------------|------------------|------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
------9r-----------|------9r-----------|------9r-----------|--9----------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
--12------11------------|--------------------|--12------------11----|
------------------12----|--12----------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
-------------------|------------------------|--------------------|
-------------------|------------------------|--------------------|
--9----------------|--12------11------------|--------------------|
-------------------|------------------12----|--12----------------|
-------------------|------------------------|--------------------|
-------------------|------------------------|--------------------|
----------------------|-------------------|------------------------|
----------------------|-------------------|------------------------|
--12------------------|--9----------------|--12------11------------|
----------------12----|-------------------|------------------12----|
----------------------|-------------------|------------------------|
----------------------|-------------------|------------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|--12------------11----|--9----------------|
--12----------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
--------------------|----------------------|-------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
--12------11------------|--------------------|--12------------------|
------------------12----|--12----------------|----------------12----|
------------------------|--------------------|----------------------|
------------------------|--------------------|----------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
----------------------|---------------------|---------------------|
-------9r-------------|------9r-------------|------9r-------------|
--2-----------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
--2-----------2----2--|-------------2----2--|-------------2----2--|
--0-----------0----0--|-------------0----0--|-------------0----0--|
-------------------||
-------------------||
------9r-----------||
-------------------||
-------------------||
-------------------||
|